Contables, Interés, Tributario

MODIFICACIONES CALENDARIO TRIBUTARIO AÑO 2020 | CIRCULAR 001-2020

Por las medidas dadas por el Gobierno Nacional debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 que está afectando a toda la humanidad, se han modificado los plazos para la presentación de declaraciones tributarias y reportes de información exógena, tanto nacional como distrital.

Los nuevos plazos son:

DECLARACIÓN DE RENTA

Decreto No. 520 del 6 de abril de 2020.

GRANDES CONTRIBUYENTES
ULTIMO DIGITO SEGUNDA CUOTA 45% del saldo a  pagar de 2018 DECLARACIÓN Y TERCERA CUOTA – Saldo
0 21-abr-20 9-jun-20
9 22-abr-20 10-jun-20
8 23-abr-20 11-jun-20
7 24-abr-20 12-jun-20
6 27-abr-20 16-jun-20
5 28-abr-20 17-jun-20
4 29-abr-20 18-jun-20
3 30-abr-20 19-jun-20
2 04-may-20 23-jun-20
1 05-may-20 24-jun-20
PERSONAS JURIDICAS Y DEMAS CONTRIBUYENTES  – PRIMERA CUOTA 50% del saldo a pagar de 2018
ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO
96 – 00 21-abr-20 46 – 50 06-may-20
91 – 95 22-abr-20 41 – 45 07-may-20
86-  90 23-abr-20 36 – 40 08-may-20
81 – 85 24-abr-20 31 – 35 11-may-20
76 – 80 27-abr-20 26 – 30 12-may-20
71 – 75 28-abr-20 21 – 25 13-may-20
66 – 70 29-abr-20 16 – 20 14-may-20
61 – 65 30-abr-20 11 – 15 15-may-20
56 – 60 04-may-20 06 – 10 18-may-20
51 – 55 05-may-20 01 – 05 19-may-20
PERSONAS JURIDICAS Y DEMAS CONTRIBUYENTES – DECLARACION Y SEGUNDA CUOTA
ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO
96 – 00 01-jun-20 46 – 50 16-jun-20
91 – 95 02-jun-20 41 – 45 17-jun-20
86-  90 03-jun-20 36 – 40 18-jun-20
81 – 85 04-jun-20 31 – 35 19-jun-20
76 – 80 05-jun-20 26 – 30 23-jun-20
71 – 75 08-jun-20 21 – 25 24-jun-20
66 – 70 09-jun-20 16 – 20 25-jun-20
61 – 65 10-jun-20 11 – 15 26-jun-20
56 – 60 11-jun-20 06 – 10 30-jun-20
51 – 55 12-jun-20 01 – 05 01-jul-20

DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

Decreto No. 520 del 6 de abril de 2020.

GRANDES CONTRIBUYENTES
ULTIMO DIGITO VENCIMIENTO
0 9-jun-20
9 10-jun-20
8 11-jun-20
7 12-jun-20
6 16-jun-20
5 17-jun-20
4 18-jun-20
3 19-jun-20
2 23-jun-20
1 24-jun-20
PERSONAS JURIDICAS Y DEMAS CONTRIBUYENTES
ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO
96 – 00 01-jun-20 46 – 50 16-jun-20
91 – 95 02-jun-20 41 – 45 17-jun-20
86-  90 03-jun-20 36 – 40 18-jun-20
81 – 85 04-jun-20 31 – 35 19-jun-20
76 – 80 05-jun-20 26 – 30 23-jun-20
71 – 75 08-jun-20 21 – 25 24-jun-20
66 – 70 09-jun-20 16 – 20 25-jun-20
61 – 65 10-jun-20 11 – 15 26-jun-20
56 – 60 11-jun-20 06 – 10 30-jun-20
51 – 55 12-jun-20 01 – 05 01-jul-20

IMPUESTO AL PATRIMONIO

Dec. 401 del 13 de marzo de 2020

Primera cuota 50% patrimonio 01 enero 2020   Declaración y Segunda cuota
Si el último dígito es Hasta el día   Si el último dígito es Hasta el día
0 12 de mayo de 2020   0 28 de septiembre de 2020
9 13 de mayo de 2020   9 29 de septiembre de 2020
8 14 de mayo de 2020   8 30 de septiembre de 2020
7 15 de mayo de 2020   7 1 de octubre de 2020
6 18 de mayo de 2020   6 2 de octubre de 2020
5 19 de mayo de 2020   5 5 de octubre de 2020
4 20 de mayo de 2020   4 6 de octubre de 2020
3 21 de mayo de 2020   3 7 de octubre de 2020
2 22 de mayo de 2020   2 8 de octubre de 2020
1 26 de mayo de 2020   1 9 de octubre de 2020

INFORMACION EXÓGENA – NACIONALES

Res. 00027 del 27 de marzo de 2020

INFORMACION EXÓGENA NACIONAL – AÑO 2019 (Res. 000027 25/03/20)
GRANDES CONTRIBUYENTES PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES
ULTIMO DIGITO PRESENTACION ULTIMOS DIGITOS PRESENTACION ULTIMOS DIGITOS PRESENTACION
0 15-may-20 96 a 00 1-jun-20 46 a 50 16-jun-20
9 18-may-20 91 a 95 2-feb-20 41 a 45 17-jun-20
8 19-may-20 86 a 90 3-jun-20 36 a 40 18-jun-20
7 20-may-20 81 a 85 4-jun-20 31 a 35 19-jun-20
6 21-may-20 76 a 80 5-jun-20 26 a 30 23-jun-20
5 22-may-20 71 a 75 8-jun-20 21 a 25 24-jun-20
4 26-may-20 66 a 70 9-jun-20 16 a 20 25-jun-20
3 27-may-20 61 a 65 10-jun-20 11 a 15 26-jun-20
2 28-may-20 56 a 60 11-jun-20 06 a 10 30-jun-20
1 29-may-20 51 a 55 12-jun-20 01 a 05 1-jul-20

INFORMACION EXÓGENA – DISTRITALES (BOGOTÁ)

Res. DDI-008490 de 12 de marzo de 2020

PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES
ULTIMO DIGITO PRESENTACION
0 1-jul-20
1 2-jul-20
2 3-jul-20
3 6-jul-20
4 7-jul-20
5 8-jul-20
6 9-jul-20
7 10-jul-20
8 13-jul-20
9 14-jul-20

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Circular Externa 100-000007 de 8 de abril de 2020

ENVIO DE INFORMACION FINANCIERA  NIIF PLENAS Y PYMES
ULTIMOS DIGITOS ENVIO DE INFORMACION ULTIMOS DIGITOS ENVIO DE INFORMACION ULTIMOS DIGITOS ENVIO DE INFORMACION ULTIMOS DIGITOS ENVIO DE INFORMACION
01 – 05 29-abr-20 26 – 30 7-may-20 51 – 55 14-may-20 76 – 80 21-may-20
06 – 10 30-abr-20 31 – 35 8-may-20 56 – 60 15-may-20 81 – 85 22-may-20
11 – 15 4-may-20 36 – 40 11-may-20 61 – 65 18-may-20 86 – 90 26-may-20
16 – 20 5-may-20 41 – 45 12-may-20 66 – 70 19-may-20 91 – 95 27-may-20
21 – 25 6-may-20 46 – 50 13-may-20 71 – 75 20-may-20 96 – 00 28-may-20

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CABADELPA COLOMBIA SA

Por las medidas dadas por el Gobierno Nacional debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 que está afectando a toda la humanidad, se han modificado los plazos para la presentación de declaraciones tributarias y reportes de información exógena, tanto nacional como distrital.

Los nuevos plazos son:

DECLARACIÓN DE RENTA

Decreto No. 520 del 6 de abril de 2020.

GRANDES CONTRIBUYENTES
ULTIMO DIGITO SEGUNDA CUOTA 45% del saldo a  pagar de 2018 DECLARACIÓN Y TERCERA CUOTA – Saldo
0 21-abr-20 9-jun-20
9 22-abr-20 10-jun-20
8 23-abr-20 11-jun-20
7 24-abr-20 12-jun-20
6 27-abr-20 16-jun-20
5 28-abr-20 17-jun-20
4 29-abr-20 18-jun-20
3 30-abr-20 19-jun-20
2 04-may-20 23-jun-20
1 05-may-20 24-jun-20
PERSONAS JURIDICAS Y DEMAS CONTRIBUYENTES  – PRIMERA CUOTA 50% del saldo a pagar de 2018
ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO
96 – 00 21-abr-20 46 – 50 06-may-20
91 – 95 22-abr-20 41 – 45 07-may-20
86-  90 23-abr-20 36 – 40 08-may-20
81 – 85 24-abr-20 31 – 35 11-may-20
76 – 80 27-abr-20 26 – 30 12-may-20
71 – 75 28-abr-20 21 – 25 13-may-20
66 – 70 29-abr-20 16 – 20 14-may-20
61 – 65 30-abr-20 11 – 15 15-may-20
56 – 60 04-may-20 06 – 10 18-may-20
51 – 55 05-may-20 01 – 05 19-may-20
PERSONAS JURIDICAS Y DEMAS CONTRIBUYENTES – DECLARACION Y SEGUNDA CUOTA  
ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO  
96 – 00 01-jun-20 46 – 50 16-jun-20  
91 – 95 02-jun-20 41 – 45 17-jun-20  
86-  90 03-jun-20 36 – 40 18-jun-20  
81 – 85 04-jun-20 31 – 35 19-jun-20  
76 – 80 05-jun-20 26 – 30 23-jun-20  
71 – 75 08-jun-20 21 – 25 24-jun-20  
66 – 70 09-jun-20 16 – 20 25-jun-20  
61 – 65 10-jun-20 11 – 15 26-jun-20  
56 – 60 11-jun-20 06 – 10 30-jun-20  
51 – 55 12-jun-20 01 – 05 01-jul-20  

DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

Decreto No. 520 del 6 de abril de 2020.

GRANDES CONTRIBUYENTES
ULTIMO DIGITO VENCIMIENTO
0 9-jun-20
9 10-jun-20
8 11-jun-20
7 12-jun-20
6 16-jun-20
5 17-jun-20
4 18-jun-20
3 19-jun-20
2 23-jun-20
1 24-jun-20
PERSONAS JURIDICAS Y DEMAS CONTRIBUYENTES
ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO ULTIMOS DIGITOS VENCIMIENTO
96 – 00 01-jun-20 46 – 50 16-jun-20
91 – 95 02-jun-20 41 – 45 17-jun-20
86-  90 03-jun-20 36 – 40 18-jun-20
81 – 85 04-jun-20 31 – 35 19-jun-20
76 – 80 05-jun-20 26 – 30 23-jun-20
71 – 75 08-jun-20 21 – 25 24-jun-20
66 – 70 09-jun-20 16 – 20 25-jun-20
61 – 65 10-jun-20 11 – 15 26-jun-20
56 – 60 11-jun-20 06 – 10 30-jun-20
51 – 55 12-jun-20 01 – 05 01-jul-20

IMPUESTO AL PATRIMONIO

Dec. 401 del 13 de marzo de 2020

Primera cuota 50% patrimonio 01 enero 2020   Declaración y Segunda cuota
Si el último dígito es Hasta el día   Si el último dígito es Hasta el día
0 12 de mayo de 2020   0 28 de septiembre de 2020
9 13 de mayo de 2020   9 29 de septiembre de 2020
8 14 de mayo de 2020   8 30 de septiembre de 2020
7 15 de mayo de 2020   7 1 de octubre de 2020
6 18 de mayo de 2020   6 2 de octubre de 2020
5 19 de mayo de 2020   5 5 de octubre de 2020
4 20 de mayo de 2020   4 6 de octubre de 2020
3 21 de mayo de 2020   3 7 de octubre de 2020
2 22 de mayo de 2020   2 8 de octubre de 2020
1 26 de mayo de 2020   1 9 de octubre de 2020

INFORMACION EXÓGENA – NACIONALES

Res. 00027 del 27 de marzo de 2020

INFORMACION EXÓGENA NACIONAL – AÑO 2019 (Res. 000027 25/03/20)
GRANDES CONTRIBUYENTES PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES
ULTIMO DIGITO PRESENTACION ULTIMOS DIGITOS PRESENTACION ULTIMOS DIGITOS PRESENTACION
0 15-may-20 96 a 00 1-jun-20 46 a 50 16-jun-20
9 18-may-20 91 a 95 2-feb-20 41 a 45 17-jun-20
8 19-may-20 86 a 90 3-jun-20 36 a 40 18-jun-20
7 20-may-20 81 a 85 4-jun-20 31 a 35 19-jun-20
6 21-may-20 76 a 80 5-jun-20 26 a 30 23-jun-20
5 22-may-20 71 a 75 8-jun-20 21 a 25 24-jun-20
4 26-may-20 66 a 70 9-jun-20 16 a 20 25-jun-20
3 27-may-20 61 a 65 10-jun-20 11 a 15 26-jun-20
2 28-may-20 56 a 60 11-jun-20 06 a 10 30-jun-20
1 29-may-20 51 a 55 12-jun-20 01 a 05 1-jul-20

INFORMACION EXÓGENA – DISTRITALES (BOGOTÁ)

Res. DDI-008490 de 12 de marzo de 2020

PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES
ULTIMO DIGITO PRESENTACION
0 1-jul-20
1 2-jul-20
2 3-jul-20
3 6-jul-20
4 7-jul-20
5 8-jul-20
6 9-jul-20
7 10-jul-20
8 13-jul-20
9 14-jul-20

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Circular Externa 100-000007 de 8 de abril de 2020

ENVIO DE INFORMACION FINANCIERA  NIIF PLENAS Y PYMES
ULTIMOS DIGITOS ENVIO DE INFORMACION ULTIMOS DIGITOS ENVIO DE INFORMACION ULTIMOS DIGITOS ENVIO DE INFORMACION ULTIMOS DIGITOS ENVIO DE INFORMACION
01 – 05 29-abr-20 26 – 30 7-may-20 51 – 55 14-may-20 76 – 80 21-may-20
06 – 10 30-abr-20 31 – 35 8-may-20 56 – 60 15-may-20 81 – 85 22-may-20
11 – 15 4-may-20 36 – 40 11-may-20 61 – 65 18-may-20 86 – 90 26-may-20
16 – 20 5-may-20 41 – 45 12-may-20 66 – 70 19-may-20 91 – 95 27-may-20
21 – 25 6-may-20 46 – 50 13-may-20 71 – 75 20-may-20 96 – 00 28-may-20

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CABADELPA COLOMBIA SA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound