Los vencimientos de declaraciones de renta para Personas Naturales, inicia el 11 de agosto.
Estas son las fechas según los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía, o NIT en caso de personas con cédula de extranjería:
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2019 – PERSONAS NATURALES |
|||||||
ULTIMOS DIGITOS |
DECLARACION Y PAGO |
ULTIMOS DIGITOS |
DECLARACION Y PAGO |
ULTIMOS DIGITOS |
DECLARACION Y PAGO |
ULTIMOS DIGITOS |
DECLARACION Y PAGO |
99 y 00 | 11-ago-20 | 73 Y 74 | 31-ago-20 | 47 Y 48 | 17-sep-20 | 23 Y 24 | 5-oct-20 |
97 Y 98 | 12-ago-20 | 71 Y 72 | 1-sep-20 | 45 Y 46 | 18-sep-20 | 21 Y 22 | 6-oct-20 |
95 Y 96 | 13-ago-20 | 69 Y 70 | 2-sep-20 | 43 Y 44 | 21-sep-20 | 19 Y 20 | 7-oct-20 |
93 Y 94 | 14-ago-20 | 67 Y 68 | 3-sep-20 | 41 Y 42 | 22-sep-20 | 17 Y 18 | 8-oct-20 |
91 Y 92 | 18-ago-20 | 65 Y 66 | 4-sep-20 | 39 Y 40 | 23-sep-20 | 15 Y 16 | 9-oct-20 |
89 Y 90 | 19-ago-20 | 63 Y 64 | 7-sep-20 | 37 Y 38 | 24-sep-20 | 13 Y 14 | 13-oct-20 |
87 Y 88 | 20-ago-20 | 61 Y 62 | 8-sep-20 | 35 Y 36 | 25-sep-20 | 11 Y 12 | 14-oct-20 |
85 Y 86 | 21-ago-20 | 59 Y 60 | 9-sep-20 | 33 Y 34 | 28-sep-20 | 09 Y 10 | 15-oct-20 |
83 Y 84 | 24-ago-20 | 57 Y 58 | 10-sep-20 | 31 Y 32 | 29-sep-20 | 07 Y 08 | 16-oct-20 |
81 Y 82 | 25-ago-20 | 55 Y 56 | 11-sep-20 | 29 Y 30 | 30-sep-20 | 05 Y 06 | 19-oct-20 |
79 Y 80 | 26-ago-20 | 53 Y 54 | 14-sep-20 | 27 Y 28 | 1-oct-20 | 03 Y 04 | 20-oct-20 |
77 Y 78 | 27-ago-20 | 51 Y 52 | 15-sep-20 | 25 Y 26 | 2-oct-20 | 01 Y 02 | 21-oct-20 |
75 Y 76 | 28-ago-20 | 49 Y 50 | 16-sep-20 |
Para asesoría en su elaboración, puede contactarse a info@cabadelpa.com